DB-MFL/C 超滤膜分离实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查超滤膜分离实验装置的货品外观,核实超滤膜分离实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的超滤膜分离实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供超滤膜分离实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对超滤膜分离实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对超滤膜分离实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的超滤膜分离实验装置选型错误或超滤膜分离实验装置购买数量错误,造成超滤膜分离实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:超滤膜分离实验装置的发货期为参考值,如您需要了解超滤膜分离实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对超滤膜分离实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关超滤膜分离实验装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能反应实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨水系统气液吸收相平衡数据测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续流动反应器中的返混测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆盘塔二氧化碳吸收液膜传质系数测定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超滤、纳滤、反渗透膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨水系统气液相平衡数据测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一氧化碳中低温串联变换实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二维里系数测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二元系统气液平衡数据测定装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三元液-液平衡数据测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结晶实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气固相固定床催化反应实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体小球对流传热系数测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯氧化制苯甲酸实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双驱动搅拌器测定气液传质系数测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气-液平衡数据测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管式反应器流动特性测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液膜分离实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内循环无梯度反应装置 |