DB-CRZ /II 数字化综合传热实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查数字化综合传热实验装置的货品外观,核实数字化综合传热实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的数字化综合传热实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供数字化综合传热实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对数字化综合传热实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对数字化综合传热实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的数字化综合传热实验装置选型错误或数字化综合传热实验装置购买数量错误,造成数字化综合传热实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:数字化综合传热实验装置的发货期为参考值,如您需要了解数字化综合传热实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对数字化综合传热实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关数字化综合传热实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字化综合传热实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热网水利工况实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气管网水利工况实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳态平板法测定绝热材料导热系数实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤气表流量校正实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸展体的导热特性实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导热系数测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶校验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体导热系数测试装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器综合实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器管路拆装实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热工仪表控制过程测量实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用液化石油气调压器实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热工学综合实验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷管实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调制冷换热综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度测量技术实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强迫对流管蔟管外放热系数测试装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气横掠单管强迫对流的换热实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机盘管热工性能试验台 |