DB-GC11 高压供配电技术成套实训设备
低压供配电技术成套实训设备" src="http://www.xhoa.cn/uploads/allimg/160919/121Q41K6-0.png" style="width: 600px; height: 179px" /> DB-GC11 高压供配电技术成套实训设备部分实物外形参考照片 具体以实物为准 (1)主要技术参数要求 ①、额定绝缘电压:直流660V ②、额定工作电压:交流380V ③、辅助电路额定工作电压:交流380V、220V ④、母线额定电流:100A ⑤、分支母线额定电流:10~16A; ⑥、柜体尺寸:柜高:2000mm,柜宽:600mm(800 mm),柜深:800mm (2)结构特征要求 ①、柜体由薄钢板冲压成形,采用标准化设计,结构零-件通用性强,机械强度高。 ②、柜体上部为主母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证使用安全。 ③、柜体结构零件的表面保护层烤漆色泽美观质量可靠。 ④、机械联锁:GCK柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启以保证安全。 ⑤、受电开关、联络开关(多回路供电时)及GCK柜的抽屉都具有两个位置:接通位置及断开位置。 供配电技术成套实训设备含多种GCK低压电气控制柜组成多种配电线路,0.4 KV电压等级的配电柜。改变了屏式演试模式,贴近工程现场。 (3)设备的功能特点和实训项目要求 A、功能特点要求 柜体安装方式为整体安装方式。进出线方式为上(下)进出线。 低压柜采用分段式母线连接方式,与下引母线和引出排进行软连接,学生可以完成隔离开关、断路器、接触器、电流互感器、仪表、补偿电容、其他控制电器、母线的拆装与连接和操作。 B、配置要求:
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查高压供配电技术成套实训设备的货品外观,核实高压供配电技术成套实训设备的数量及配件,拒收处于受损状态的高压供配电技术成套实训设备;
2、质保:顶邦将为阁下提供高压供配电技术成套实训设备产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对高压供配电技术成套实训设备的免费维修,超出条件承诺时提供对高压供配电技术成套实训设备的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的高压供配电技术成套实训设备选型错误或高压供配电技术成套实训设备购买数量错误,造成高压供配电技术成套实训设备的退换货要求,将不被接受;
4、货期:高压供配电技术成套实训设备的发货期为参考值,如您需要了解高压供配电技术成套实训设备的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对高压供配电技术成套实训设备有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关高压供配电技术成套实训设备的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂供电综合自动化实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂供电技术实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统微机线路保护实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压供配电技术成套实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能工厂供电自动化实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压配电操作实训室设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低压电气装配工技能实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统继电保护工培训考核平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变配电室值班电工技能培训考核系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35kV变电站及10kV供配电系统倒闸操作屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电能计量技能实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村家用供电线路装调实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电测仪表工培训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压供配电技术成套实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流设备检修工技能培训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统微机保护综合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂供电系统实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂供电综合自动化实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统综合自动化实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压配电操作实训室设备 |