DB-5006 电动机动车制动能量回收控制实训系统
一.设备简介
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查电动机动车制动能量回收控制实训系统的货品外观,核实电动机动车制动能量回收控制实训系统的数量及配件,拒收处于受损状态的电动机动车制动能量回收控制实训系统;
2、质保:顶邦将为阁下提供电动机动车制动能量回收控制实训系统产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对电动机动车制动能量回收控制实训系统的免费维修,超出条件承诺时提供对电动机动车制动能量回收控制实训系统的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的电动机动车制动能量回收控制实训系统选型错误或电动机动车制动能量回收控制实训系统购买数量错误,造成电动机动车制动能量回收控制实训系统的退换货要求,将不被接受;
4、货期:电动机动车制动能量回收控制实训系统的发货期为参考值,如您需要了解电动机动车制动能量回收控制实训系统的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对电动机动车制动能量回收控制实训系统有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关电动机动车制动能量回收控制实训系统的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车变速器与差速器解剖展示台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磷酸铁锂电池单体解剖模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合动力变速器解剖演示台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车驱动系统装调与检测技术平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东风风行S50EV动力电池包及BMS装调实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锂电池解剖模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电动动力系统实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC/DC与电机控制系统教学软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北汽E150EV纯电动汽车在线检测实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永磁电机与控制器实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车驱动电机及控制技术实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车混合动力系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车动力电池教学软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSP电机控制实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车交流电机解剖模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车电池管理系统(BMS)理实一体化实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油电混合动力发动机拆装实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车永磁电机解剖模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车充电桩电路实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力电池组管理系统试验台 |