DB-HR07 离心泵特性曲线测定实验台
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查离心泵特性曲线测定实验台的货品外观,核实离心泵特性曲线测定实验台的数量及配件,拒收处于受损状态的离心泵特性曲线测定实验台;
2、质保:顶邦将为阁下提供离心泵特性曲线测定实验台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对离心泵特性曲线测定实验台的免费维修,超出条件承诺时提供对离心泵特性曲线测定实验台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的离心泵特性曲线测定实验台选型错误或离心泵特性曲线测定实验台购买数量错误,造成离心泵特性曲线测定实验台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:离心泵特性曲线测定实验台的发货期为参考值,如您需要了解离心泵特性曲线测定实验台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对离心泵特性曲线测定实验台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关离心泵特性曲线测定实验台的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环离心泵综合试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕托管流速测量实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空化机理实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泵性能实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路串并联实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环文丘里流量实验仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动量定律实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴流式风机风室性能实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心泵综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量方程仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型流体力学综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环虹吸实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环旋涡仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿程阻力实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气动力学多功能实验台(多功能风洞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变底坡活动小水槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台式静水压强实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环沿程阻力系数测定实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型离心泵综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动量仪 |