DB-GJD43 机械手实训模型 参考图
五、实训项目 友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查机械手实训模型的货品外观,核实机械手实训模型的数量及配件,拒收处于受损状态的机械手实训模型;
2、质保:顶邦将为阁下提供机械手实训模型产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对机械手实训模型的免费维修,超出条件承诺时提供对机械手实训模型的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的机械手实训模型选型错误或机械手实训模型购买数量错误,造成机械手实训模型的退换货要求,将不被接受;
4、货期:机械手实训模型的发货期为参考值,如您需要了解机械手实训模型的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对机械手实训模型有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关机械手实训模型的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒体网络型数控机床机电一体化培训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电传动与电气控制实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型物流系统实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柔性自动化生产线实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四轴运动控制实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光机电气一体化控制实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光机电一体化控制实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光机电一体化实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动控制实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料分拣实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
步进伺服控制综合实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立体仓库模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模块式柔性自动环形生产线实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌装自动化生产线实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化生产物流实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料分拣模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MES网络型模块式柔性自动化生产线实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场总线实验控制柜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电液气一体化实训平台 |