DB-5004 汽车燃料电池(氢气)系统示教板 汽车燃料电池系统示教板" src="/uploads/ueditor/20240325/1-240325123313N3.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; width: 680px; height: 610px;"/> 一、功能特点
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查汽车燃料电池(氢气)系统示教板的货品外观,核实汽车燃料电池(氢气)系统示教板的数量及配件,拒收处于受损状态的汽车燃料电池(氢气)系统示教板;
2、质保:顶邦将为阁下提供汽车燃料电池(氢气)系统示教板产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对汽车燃料电池(氢气)系统示教板的免费维修,超出条件承诺时提供对汽车燃料电池(氢气)系统示教板的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的汽车燃料电池(氢气)系统示教板选型错误或汽车燃料电池(氢气)系统示教板购买数量错误,造成汽车燃料电池(氢气)系统示教板的退换货要求,将不被接受;
4、货期:汽车燃料电池(氢气)系统示教板的发货期为参考值,如您需要了解汽车燃料电池(氢气)系统示教板的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对汽车燃料电池(氢气)系统示教板有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关汽车燃料电池(氢气)系统示教板的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料电池模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动电机解剖拆装实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车电工电子实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动汽车驱动电机及变速器解剖展示台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍基电池解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车高压连接器插拔训练台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电驱动总成装调与检修工作平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料电池系统结构认知及性能测试实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车电动真空助力制动系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车变速器与差速器解剖展示台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪E6纯电动整车在线检测实训考核系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车多种电池解剖模型实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控双燃料汽车发动机实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车永磁电机解剖模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动空调系统模拟实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车电池管理系统实训考核装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压大电流继电器演示台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪纯电动汽车CAN总线实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力电池组及BMS管理系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车直流有刷电机解剖模型 |